域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 51333 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名简介估价原注册删除时间收藏操作
69.top 2 31074232024年2025-11-15 收藏 预定
99988.com 5 4562132000年2025-11-08 收藏 GO
77111.com 5 3089872000年2025-11-07 收藏 GO
139.net 3 3000992000年2025-11-10 收藏 GO
27788.com 5 1917132010年2025-11-14 收藏 预定
77733.com 5 1849872000年2025-11-06 收藏 GO
2335.com 4 978112003年2025-11-13 收藏 预定
43222.com 5 915872023年2025-11-06 收藏 GO
99221.com 5 891002006年2025-11-11 收藏 GO
67891.com 5 805872011年2025-11-08 收藏 GO
924.cc 3 805872023年2025-11-11 收藏 GO
55899.com 5 689002005年2025-11-10 收藏 GO
13311.com 5 685872007年2025-11-10 收藏 GO
17711.com 5 675792007年2025-11-07 收藏 GO
234588.com 6 642412013年2025-11-06 收藏 GO
878878.com 6 604612008年2025-11-07 收藏 GO
8888882.com 7 598002011年2025-11-12 收藏 预定
11168.com 5 521082005年2025-11-07 收藏 GO
226622.com 6 517422005年2025-11-14 收藏 预定
30066.com 5 489872004年2025-11-10 收藏 GO
2368888.com 7 466012023年2025-11-07 收藏 GO
95088.com 5 463872006年2025-11-12 收藏 预定
166.cc 3 455882011年2025-11-08 收藏 GO
16366.com 5 455872005年2025-11-07 收藏 GO
888873.com 6 451002011年2025-11-07 收藏 GO
76611.com 5 407092010年2025-11-11 收藏 GO
55575.com 5 385822005年2025-11-06 收藏 GO
3655678.com 7 373852014年2025-11-09 收藏 GO
31566.com 5 351002010年2025-11-08 收藏 GO
956789.com 6 345872010年2025-11-10 收藏 GO
456555.com 6 345872011年2025-11-10 收藏 GO
77119.com 5 345872005年2025-11-14 收藏 预定
552555.com 6 343872011年2025-11-08 收藏 GO
5544.cn 4 341002004年2025-11-12 收藏 预定
66898.com 5 325312007年2025-11-13 收藏 预定
99331.com 5 321002009年2025-11-06 收藏 GO
79579.com 5 310122009年2025-11-06 收藏 GO
22029.com 5 309872007年2025-11-12 收藏 预定
88233.com 5 308932011年2025-11-06 收藏 GO
565555.com 6 295962011年2025-11-09 收藏 GO
87879.com 5 289872012年2025-11-09 收藏 GO
87311111.com 8 289872023年2025-11-12 收藏 预定
49133.com 5 289872013年2025-11-13 收藏 预定
13886.com 5 289872010年2025-11-14 收藏 预定
050000.com 6 281002007年2025-11-12 收藏 预定
35166.com 5 276002009年2025-11-14 收藏 预定
00158.com 5 237112010年2025-11-12 收藏 预定
242222.com 6 230232012年2025-11-11 收藏 GO
920920.com 6 225872009年2025-11-07 收藏 GO
976976.com 6 225872011年2025-11-08 收藏 GO
批量预定预定清单每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共51333条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。